Descrizione
Il Comune di Baselga di Piné è beneficiario del Programma di Sviluppo Rurale, ovvero lo strumento del Fondo Europeo Agricolo (FEASR) attraverso il quale la Provincia Autonoma di Trento realizzerà dal 2014 al 2020 interventi che orientano lo sviluppo della Trentino secondo le finalità delle politiche comunitarie e dei fabbisogni del contesto territoriale.
I progetti co-finanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale del Comune di Baselga di Piné sono i seguenti:
PSR 2014 - 2020
Progetti co-finanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
Il Comune di Baselga di Piné è beneficiario del Programma di Sviluppo Rurale, ovvero lo strumento del Fondo Europeo Agricolo (FEASR) attraverso il quale la Provincia Autonoma di Trento realizza interventi che orientano lo sviluppo del Trentino secondo le finalità delle politiche comunitarie e dei fabbisogni del contesto territoriale.
Tra i progetti co-finanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale del Comune di Baselga di Piné è stato finanziato il seguente intervento:
Misura PSR/Focus Area | Progetto | Obiettivi | Finanziamento |
Operazione 4.3.1 - Viabilità agricola - Focus Area 2A Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione dell'attività | Sistemazione strade agricole denominate Tess -Bernardi e Tess II in località Montagnaga | Gli interventi mirano a integrare i lavori già eseguiti nella stessa zona su altri tratti stradali con caratteristiche simili nel corso degli anni ’80, dando loro compiutezza e coerenza e portando a compimento la sistemazione viaria dell’intera area, consentendo il pieno recupero di zone di grande interesse agricolo e un agevole accesso a fondi già coltivati o che potranno esserlo in futuro | Il contributo finanziato grazie all'operazione 4.3.1 del PSR a carico della PAT è di Euro 150.137,40 corrispondente al 70% della spesa ammessa di Euro 214.482,00 |
Maggiori informazioni sulle opportunità di finanziamento sono disponibili sul sito del PSR www.psr.provincia.tn.it e della Commissione europea dedicato al FEASR https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_it
Misura PSR/Focus Area | Progetto | Obiettivi | Finanziamento |
Operazione 4.4.2 – Risanamento di recinzioni in pietra – Focus Area 4A “salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa | Risanamento di recinzioni in pietra | L’obiettivo è il risanamento di recinzioni in pietra esistenti, poste a delimitazione di aree agricole confinanti con strade comunali. Le aree interessate dai lavori riguardano alcuni tratti di viabilità che ricadono in due ambiti, più precisamente in località Paludi a Rizzolaga e in località Bugno/Meie a Miola | La spesa complessiva sostenuta per la realizzazione del progetto è di euro 40.920,00, di cui euro 23.842,69 finanziati grazie all'operazione 4.4.2 del PSR (il 42,980% quale quota FEASR pari a euro 10.247,59, il 39,914% quale quota Stato pari a euro 9.516,57, il 17,106% quale quota PAT pari a euro 4.078,53 |
Misura PSR/Focus Area | Progetto | Obiettivi | Finanziamento |
Operazione 4.4.2 – Risanamento di recinzioni in pietra – Focus Area 4A “salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa | Risanamento di recinzioni in pietra in varie località del territorio comunale | L’obiettivo è il risanamento di recinzioni in pietra esistenti, poste a delimitazione di aree agricole a lato di strade comunali. Si tratta di muretti in pietra realizzati a secco che con il tempo hanno subito cedimenti che li rendono antiestetici e poco funzionali allo scopo | La spesa complessiva sostenuta per la realizzazione del progetto è di euro 59.385,93, di cui euro 34.020,00 finanziati grazie all'operazione 4.4.2 del PSR (il 42,980% quale quota FEASR pari a euro 14.621,79, il 39,914% quale quota Stato pari a euro 13.578,74, il 17,106% quale quota PAT pari a euro 5.819,46 |
Misura PSR/Focus Area | Progetto | Obiettivi | Finanziamento |
Strategia di sviluppo locale di tipo partecipavito del GAL TRENTINO ORIENTALE OPERAZIONE 19.2.1 – Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP Codice azione 7.5 – Interventi di riqualificazione delle infrastrutture turistiche. | Valorizzazione percorsi ciclopedonali. | Posa di una nuova segnaletica direzionale per n. 6 percorsi di trekking e n. 3 percorsi di mountain bike, realizzata tramite posa di palo in larice naturale, sul quale sono affisse frecce direzionali in materiale plastico come da direttive provinciali. Sono inoltre stati posati n. 4 totem informativi in acciaio corten riportanti planimetrie tematiche relative ai percorsi presenti sull’altopiano. | Spesa richiesta 63.148,86 €uro. Spesa ammissibile: 35.775,23 €uro. Contributo ammissibile: 28.620,18 €uro |
Misura PSR/Focus Area | Progetto | Obiettivi | Finanziamento |
Operazione 4.4.2 – Risanamento di recinzioni in pietra – Focus Area 4A “salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa” | Risanamento di recinzioni in pietra in varie località del territorio comunale | L’intervento riguarda il risanamento di recinzioni in pietra (muretti a secco) posti a confine tra strade comunali e aree agricole in zone diverse del territorio comunale, che necessitano di sistemazione in quanto il loro deterioramento nel tempo ha compromesso la loro funzione di delimitazione rendendoli anche antiestetici dal punto di vista paesaggistico | La spesa complessiva sostenuta per la realizzazione del progetto è di euro 30.801,58, di cui euro 17.973,35 finanziati con contributo sull'operazione 4.4.2 del PSR 2014-2020 (il 42,980% quale quota FEASR pari a euro 7.724,94, il 39,914% quale quota Stato pari a euro 7.173,88, il 17,106% quale quota PAT pari a euro 3.074,52) |
Misura PSR/Focus Area | Progetto | Obiettivi | Finanziamento |
Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del GAL TRENTINO ORIENTALE OPERAZIONE 19.2.1 – Attuazione degli interventi nell’ambito della strategia SLTP Codice azione 7.6 – Tutela e riqualificazione del patrimonio storico-culturale del territorio
|
Albergo alla Corona – Museo del Turismo | L’intervento prevede la ristrutturazione dell’edificio per adibirlo a Museo del Turismo. L’albergo “Alla Corona” di Montagnaga di Piné è stato costruito nel 1883 ed è stato acquistato nel 2007 dall’Amministrazione comunale per farne la sede del Museo del Turismo: esso costituisce infatti uno dei primi esempi in provincia di Trento di costruzione destinata esclusivamente ad attività alberghiera | Spesa richiesta Euro170.469,93; Spesa ammissibile Euro 168.042,38; Contributo ammissibile Euro 134.433,91. |
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_it